Prochain tournoi: 7 – 10 Octobre 2010
UNIBET OPEN 2010 – VALENCIA
L’Unibet Open retourne en Espagne ! Deux ans après Madrid, c’est Valence qui attend les joueurs Unibet, pour la quatrième et avant dernière étape de cette saison 2010. La ville de Valence, destination inédite , subtile mélange d’architecture classique et moderne, pourra satisfaire pleinement les joueurs avec entre autre la cathédrale Sainte-Marie ou encore la Cité des arts et des sciences : l’Hemisfèric.
Le tournoi se déroulera au Casino CIRSA Valencia, entierement neuf et prêt à accueillir ces 4 jours de compétition, dans un cadre magique pour l’automne.
L’Unibet Open Prague a couronné le nordique Henri Ojala, vainqueur de plus de 155 000€ ! Qui sera le champion à Valence ? Réponse le 10 octobre !!
Comment se qualifier ?!
Découvrez l’Unibet Open ?
Calandier 2010
| Location | Date | Cap |
| Budapest (HU) | 4 – 7 Mar | 460 |
| Golden Sands (BG) | 3 – 6 Jun | 500 |
| Prague (CZ) | 5 – 8 Aug | 450 |
| Valencia (ES) | 7 – 10 Oct | 450 |
| Venice (IT) | 2 – 5 Dec | 350 |
Leaderboards 2010
| 1. | Simeon Naydenov | 627 | |
| 2. | Joachim Buch | 457 | |
| 3. | Yuliyan Kolev | 368 | |
| 4. | Anthon-Pieter Wink | 366 | |
| 5. | Henri Ojala | 351 | |
| 6. | Peder Skaj | 339 | |
| 7. | Dan Murariu | 338 | |
| 8. | Nino Ryschawy | 325 | |
| 9. | Davor Pavic | 319 | |
| 10. | Bjarke Hansen | 313 |
| 1. | Anthon-Pieter Wink | € 172,500 | |
| 2. | Henri Ojala | € 157,000 | |
| 3. | Dan Murariu | € 150,705 | |
| 4. | Peder Skaj | € 110,400 | |
| 5. | Nino Ryschawy | € 101,000 | |
| 6. | Bjarke Hansen | € 97,515 | |
| 7. | Joachim Buch | € 77,041 | |
| 8. | Jan Skampa | € 67,600 | |
| 9. | Lasse Nielsen | € 65,010 | |
| 10. | Simeon Naydenov | € 55,389 |
| 1. | Denmark | (1) 4353 |
|
| 2. | Bulgaria | (2) 3031 |
|
| 3. | Netherlands | (3) 2695 |
|
| 4. | Czech. Rep | (..) 2658 |
|
| 5. | Finland | (5) 2653 |
|
| 6. | Sweden | (4) 2318 |
|
| 7. | Norway | (9) 1467 |
|
| 8. | Hungary | (6) 1421 |
|
| 9. | France | (7) 1198 |











